Coureurs Teams Tijd Ronden
1. Felipe Massa Ferrari 01:17.553 14
2. Robert Kubica BMW 01:17.809 12
3. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 01:18.133 10
4. Nick Heidfeld BMW 01:18.182 13
5. Kimi Räikkönen Ferrari 01:18.292 12
6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 01:18.303 8
7. Mark Webber Red Bull-Renault 01:18.712 11
8. David Coulthard Red Bull-Renault 01:18.809 12
9. Kazuki Nakajima WilliamsF1-Toyota 01:18.971 24
10. Fernando Alonso Renault 01:19.005 13
11. Nico Rosberg WilliamsF1-Toyota 01:19.093 20
12. Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari 01:19.228 21
13. Timo Glock Toyota 01:19.346 28
14. Jarno Trulli Toyota 01:19.568 31
15. Giancarlo Fisichella Force India F1-Ferrari 01:19.815 16
16. Adrian Sutil Force India F1-Ferrari 01:19.888 15
17. Nelsinho Piquet Renault 01:20.091 23
18. Rubens Barrichello Honda 01:20.173 17
19. Sébastien Bourdais Toro Rosso-Ferrari 01:20.541 16
20. Jenson Button Honda 01:21.542 17
De strijd lijkt in ieder geval weer tussen Ferrari, McLaren en BMW te gaan, maar zal BMW komend weekend dan toch eindelijk zijn eerste overwinning behalen?
Ik hoop in ieder geval dat Kimi gaat winnen, maarja als het echt gaat regenen zoals voorspelt dan is niks te voorspellen
Vorig jaar tijdens de Grand Prix van Canada:
Kubica's Crash
Alonso - Sato
Wat high-lights(of low met Albers
